|
NAMA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESISIR BARAT |
|||
| NO | NAMA /NIP | JABATAN | PANGKAT /GOL |
| 1 | M. BELLY OSCAR, S.H.,M.H | Plt. Kepala Dinas | Penata Tk.I / III.d |
| NIP 198510162010011019 | |||
| 2 | HAMIDI, S.Si., M.Ak | Sekretaris Dinas | Pembina / IV.a |
| NIP 197404022002121006 | |||
| 3 | DIPRON ARIPIN, S.H | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Penata TK.I /III.d |
| NIP 197906172009061001 | |||
| 4 | AHMAD NALPA, S.Kom | Kepala Bidang Aplikasi Informatika | Penata TK.I / III.d |
| NIP 198909112014031001 | |||
| 5 | ANSORI, S.Pd | Kepala Bidang Statistik dan Persandian | Penata / III.c |
| NIP 198106112009021003 | |||
| 6 | RIZKI AGUNG PERMANA, S.Kom | Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian | Penata Muda Tk. I / III.b |
| NIP 198706272019031007 | |||
| 7 | SASQIA YOVITA DEWI, S.Kom | Pengawas Telekomunikasi | Penata Muda III.a |
| NIP 199807152022032013 | |||
| 8 | RONALDO DARMAWAN PUTRA, S.E | Perencana Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 199911222025041003 | |||
| 9 | MELATI TIMUR PUTRI, S.I.Kom | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 200103092025042004 | |||
| 10 | NABILA KARIMA AZKA, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 200204032025042006 | |||
| 11 | HENDAR JULIYANTO, S.Kom | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 200107032025041003 | |||
| 12 | ILLAL AL FARIZ, S.Kom | Sandiman Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 199708082025041003 | |||
| 13 | DOUGLAS PRATAMA PARDEDE, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 198908302025041002 | |||
| 14 | ARSYANIVA, S.Akun | Perencana Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 199811012025042007 | |||
| 15 | REPA APRILIA, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 200004232025042009 | |||
| 16 | ADI NURDIAN CANDRA, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 199710262025041002 | |||
| 17 | AFRITA SARI, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199404252025212023 | |||
| 18 | ARLON, S.I.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198708162025211020 | |||
| 19 | BETARA SONA, S.SI | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199608092025212018 | |||
| 20 | DASRIL RUSADI, S.IP | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199308082025211018 | |||
| 21 | DODI HARSONO, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198608042025211020 | |||
| 22 | EDI SENTOSA, S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199010052025211025 | |||
| 23 | FITRI, S.E | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199404202025212026 | |||
| 24 | PAJRI SODIKI, S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199406072025211021 | |||
| 25 | RIA SUSANTI, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199705252025212020 | |||
| 26 | WINARKO,S.IP | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198405172025211017 | |||
| 27 | ZULFIKRI, S.Pd.I | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198802252025211022 | |||
| 28 | NELI ARYANTI, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | VII |
| NI PPPK 199405072025212039 | |||
| 29 | IMELDA PUTRI, S.A.P | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 200102022025212005 | |||
| 30 | M.AMIN | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 198509282025211013 | |||
| 31 | REVA NIA | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 199501212025212024 | |||
| 32 | FENI SABRINA, S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199601272025212095 | |||
| 33 | DEWI LARASATI NAYOLA, S.I.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199804062025212083 | |||
| 34 | FERI JUMADI, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199210302025211103 | |||
| 35 | JIMMY IRZA,S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199606042025211107 | |||
| 36 | YUDHA FITRI YADI, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199004262025211101 | |||
| 37 | SIPTA RIANDI | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 199109252025211086 | |||
| 38 | CHRISTIAWAN | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 198807022025211129 |