|
NAMA PEGAWAI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESISIR BARAT |
|||
| NO | NAMA /NIP | JABATAN | PANGKAT /GOL |
| 1 | ANTONI WIJAYA, S.IP | Plt. Kepala Dinas | Penata Tk.I / III.b |
| NIP 197910072011011002 | |||
| 2 | ELVIN YONANDA, S.IP., MM. | Sekretaris Dinas | Pembina / IV.a |
| NIP 198407032010011013 | |||
| 3 | DIPRON ARIPIN, S.H | Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Penata TK.I /III.d |
| NIP 197906172009061001 | |||
| 4 | AHMAD NALPA, S.Kom | Kepala Bidang Aplikasi Informatika | Penata TK.I / III.d |
| NIP 198909112014031001 | |||
| 5 | M DANANG MA’RUF M.P., S.STP | Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian | Penata / III.c |
| NIP 199604202018081002 | |||
| 6 | RIZKI AGUNG PERMANA, S.Kom | Analis Data dan Informasi | Penata Muda Tk. I / III.b |
| NIP 198706272019031007 | |||
| 7 | SASQIA YOVITA DEWI, S.Kom | Pengawas Telekomunikasi | Penata Muda III.a |
| NIP 199807152022032013 | |||
| 8 | INDRAWAN SAPUTRA, A.Md | Pengelola Situs atau WEB | Pengatur / II.c |
| NIP 199002232022031001 | |||
| 9 | RONALDO DARMAWAN PUTRA, S.E | Perencana Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 199911222025041003 | |||
| 10 | MELATI TIMUR PUTRI, S.I.Kom | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 200103092025042004 | |||
| 11 | NABILA KARIMA AZKA, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 200204032025042006 | |||
| 12 | HENDAR JULIYANTO, S.Kom | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 200107032025041003 | |||
| 13 | ILLAL AL FARIZ, S.Kom | Sandiman Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 199708082025041003 | |||
| 14 | DOUGLAS PRATAMA PARDEDE, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 198908302025041002 | |||
| 15 | ARSYANIVA, S.Akun | Perencana Ahli Pertama | Penata Muda III.a |
| NIP 199811012025042007 | |||
| 16 | REPA APRILIA, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 200004232025042009 | |||
| 17 | ADI NURDIAN CANDRA, S.Kom | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Penata Muda III.a |
| NIP 199710262025041002 | |||
| 18 | AFRITA SARI, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199404252025212023 | |||
| 19 | ARLON, S.I.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198708162025211020 | |||
| 20 | BETARA SONA, S.SI | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199608092025212018 | |||
| 21 | DASRIL RUSADI, S.IP | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199308082025211018 | |||
| 22 | DODI HARSONO, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198608042025211020 | |||
| 23 | EDI SENTOSA, S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199010052025211025 | |||
| 24 | FITRI, S.E | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199404202025212026 | |||
| 25 | PAJRI SODIKI, S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199406072025211021 | |||
| 26 | RIA SUSANTI, S.Kom | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 199705252025212020 | |||
| 27 | WINARKO,S.IP | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198405172025211017 | |||
| 28 | ZULFIKRI, S.Pd.I | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | IX |
| NI PPPK 198802252025211022 | |||
| 29 | NELI ARYANTI, A.Md | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | VII |
| NI PPPK 199405072025212039 | |||
| 30 | IMELDA PUTRI, S.A.P | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 200102022025212005 | |||
| 31 | M.AMIN | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 198509282025211013 | |||
| 32 | REVA NIA | PENGADMINISTRASIAN PERKANTORAN | V |
| NI PPPK 199501212025212024 | |||
| 33 | CHRISTIAWAN | TENAGA KONTRAK | Tenaga Administrasi |
| 34 | DEWI LARASATI NAYOLA, S.I.Kom | TENAGA KONTRAK | Tenaga Administrasi |
| 35 | FENI SABRINA, S.H | TENAGA KONTRAK | Tenaga Administrasi |
| 36 | FERI JUMADI, S.Kom | TENAGA KONTRAK | Tenaga Administrasi |
| 37 | JIMMY IRZA,S.H | TENAGA KONTRAK | Tenaga Administrasi |
| 38 | SIPTA RIANDI | TENAGA KONTRAK | Tenaga Administrasi |
| 39 | YUDHA FITRI YADI, S.Kom | TENAGA KONTRAK | Tenaga Administrasi |

